Navigace: hlavní stránka > Klimatizační jednotky > Nástěnná Klimatizace - všeobecná charakteristika

Nástěnná klimatizace
- Chladí a topí
- Zajištění servisu a montáže
- Prodloužená záruka
- K dodání ihned
- Příznivá cena
- Jednoduchá instalace
- Příjemné ovládání
- Ideální řešení do bytu
- Výborné do kanceláře
Model KM 9
![]() |
|
Model KM 12
![]() |
|
Technická data
| Model | Jednotky | KM 9 | KM 12 | ||
| Napájení | Ph-V-Hz | 220-240V~,50Hz | 220-240V~,50Hz | ||
| Chlazení | Výkon | W | 2780 | 3590 | |
| Příkon | W | 865 | 1120 | ||
| Jmenovitý proud | A | 4,0 | 5,1 | ||
| EER | Btu/W.h | 10.9/3.21 | 10.9/3.21 | ||
| Topení | Výkon | W | 2780 | 3680 | |
| Příkon | W | 770 | 1020 | ||
| Jmenovitý proud | A | 3,5 | 4,7 | ||
| COP | W/W | 3,61 | 3,61 | ||
| Odvod kondenzátu | L/h | 1.0 | 1.5 | ||
| Maximální příkon | W | 1300 | 1800 | ||
| Maximální proud | A | 7 | 10 | ||
| Rozběhový proud | A | 24.5 | 34 | ||
| Průtok vzduchu vnitřní jednotkou (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 500/400/350 | 580/500/420 | ||
| Hladina hluku vnitřní jednotky (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 36/33/30 | 42/39/37 | ||
| Vnitřní jednotka | Rozměry netto | mm | 795x270x180 | 795x270x180 | |
| Rozměry balení | mm | 860x350x265 | 865X265X350(M1)/865X255X350(M2) | ||
| Hmotnost netto/bruto | kg | 10/11 | 10/11 | ||
| Průtok vzduchu venkovní jednotkou | m3/h | 1800 | 2000 | ||
| Hladina hluku venkovní jednotky | dB(A) | 51 | 55 | ||
| Venkovní jednotka | Rozměry netto | mm | 700x255x500 | 795x255x510 | |
| Rozměry balení | mm | 855x320x550 | 910x575x335 | ||
| Hmotnost netto/bruto | kg | 29/32 | 38/42 | ||
| Chladivo R407C | g | 820 | 1150 | ||
| Tlak okruhu | MPa | 2.8 | 2.8 | ||
| Potrubí chladiva | Strana kapaliny/ Strana plynu | mm | Ф6.35/Ф9.53 | Ф6.35/φ12.7 | |
| Max. délka potrubí chladiva | m | 10 | 10 | ||
| Max. výškový rozdíl | m | 5 | 5 | ||
| Jištění | 16A | ||||
| Termostat | elektronicky řízený | ||||
| Nastavitelný rozsah teplot | °C | 17-30 | 17-30 | ||
| Pracovní venkovní teplota | °C | -7 až + 45 | -7 až + 45 | ||
| Plocha místnosti (doporučená) | m2 | 14-21 | 18-26 | ||

